How long does it take to read Climbing Out of Hell?
Climbing Out of Hell by C.L. Harmon is about 16,000 words long, so it takes about 1 hour 1 minute to read at the average adult reading speed for fiction (260 words a minute). On Scrolls it is 741 short chunks across 214 mindsets; at 10 minutes a day you would finish it in 7 days.
How many days will it take to read Climbing Out of Hell?
It depends on how many minutes a day you read. At 260 words a minute:
| Reading a day | Days to finish |
|---|---|
| 5 minutes | 13 days |
| 10 minutes | 7 days |
| 15 minutes | 5 days |
| 20 minutes | 4 days |
| 30 minutes | 3 days |
About Climbing Out of Hell
A book of positive and uplifting quotes for daily life and for the struggles that often lead us to metaphorical hells on earth. Each quote is a step toward freedom from those hells. It is written by an author who spent much of his life in dark places and never stopped looking for a way out: however deep the despair, there is always a way to the surface.
Mindsets and reading times
Climbing Out of Hell has 214 mindsets. The longest takes about 1 minute; the shortest about 1 minute.
Show all 214 mindsets
| # | Mindset | Words | Time | Chunks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindset 1 | 55 | 1 min | 1 |
| 2 | Mindset 2 | 52 | 1 min | 1 |
| 3 | Mindset 3 | 59 | 1 min | 3 |
| 4 | Mindset 4 | 61 | 1 min | 4 |
| 5 | Mindset 5 | 51 | 1 min | 1 |
| 6 | Mindset 6 | 44 | 1 min | 1 |
| 7 | Mindset 7 | 30 | 1 min | 1 |
| 8 | Mindset 8 | 86 | 1 min | 4 |
| 9 | Mindset 9 | 48 | 1 min | 1 |
| 10 | Mindset 10 | 55 | 1 min | 1 |
| 11 | Mindset 11 | 62 | 1 min | 4 |
| 12 | Mindset 12 | 67 | 1 min | 4 |
| 13 | Mindset 13 | 60 | 1 min | 1 |
| 14 | Mindset 14 | 45 | 1 min | 1 |
| 15 | Mindset 15 | 56 | 1 min | 1 |
| 16 | Mindset 16 | 46 | 1 min | 1 |
| 17 | Mindset 17 | 119 | 1 min | 7 |
| 18 | Mindset 18 | 78 | 1 min | 4 |
| 19 | Mindset 19 | 106 | 1 min | 6 |
| 20 | Mindset 20 | 53 | 1 min | 1 |
| 21 | Mindset 21 | 65 | 1 min | 4 |
| 22 | Mindset 22 | 65 | 1 min | 5 |
| 23 | Mindset 23 | 72 | 1 min | 5 |
| 24 | Mindset 24 | 52 | 1 min | 1 |
| 25 | Mindset 25 | 59 | 1 min | 1 |
| 26 | Mindset 26 | 57 | 1 min | 1 |
| 27 | Mindset 27 | 56 | 1 min | 1 |
| 28 | Mindset 28 | 64 | 1 min | 3 |
| 29 | Mindset 29 | 61 | 1 min | 3 |
| 30 | Mindset 30 | 90 | 1 min | 5 |
| 31 | Mindset 31 | 68 | 1 min | 4 |
| 32 | Mindset 32 | 74 | 1 min | 4 |
| 33 | Mindset 33 | 146 | 1 min | 7 |
| 34 | Mindset 34 | 73 | 1 min | 4 |
| 35 | Mindset 35 | 67 | 1 min | 3 |
| 36 | Mindset 36 | 78 | 1 min | 4 |
| 37 | Mindset 37 | 71 | 1 min | 4 |
| 38 | Mindset 38 | 40 | 1 min | 1 |
| 39 | Mindset 39 | 83 | 1 min | 4 |
| 40 | Mindset 40 | 84 | 1 min | 4 |
| 41 | Mindset 41 | 52 | 1 min | 1 |
| 42 | Mindset 42 | 67 | 1 min | 3 |
| 43 | Mindset 43 | 46 | 1 min | 1 |
| 44 | Mindset 44 | 79 | 1 min | 4 |
| 45 | Mindset 45 | 73 | 1 min | 3 |
| 46 | Mindset 46 | 65 | 1 min | 3 |
| 47 | Mindset 47 | 60 | 1 min | 1 |
| 48 | Mindset 48 | 51 | 1 min | 1 |
| 49 | Mindset 49 | 68 | 1 min | 3 |
| 50 | Mindset 50 | 69 | 1 min | 4 |
| 51 | Mindset 51 | 75 | 1 min | 4 |
| 52 | Mindset 52 | 61 | 1 min | 4 |
| 53 | Mindset 53 | 74 | 1 min | 4 |
| 54 | Mindset 54 | 63 | 1 min | 4 |
| 55 | Mindset 55 | 64 | 1 min | 4 |
| 56 | Mindset 56 | 83 | 1 min | 5 |
| 57 | Mindset 57 | 118 | 1 min | 7 |
| 58 | Mindset 58 | 72 | 1 min | 3 |
| 59 | Mindset 59 | 77 | 1 min | 3 |
| 60 | Mindset 60 | 42 | 1 min | 1 |
| 61 | Mindset 61 | 57 | 1 min | 1 |
| 62 | Mindset 62 | 83 | 1 min | 4 |
| 63 | Mindset 63 | 104 | 1 min | 4 |
| 64 | Mindset 64 | 70 | 1 min | 5 |
| 65 | Mindset 65 | 64 | 1 min | 2 |
| 66 | Mindset 66 | 109 | 1 min | 6 |
| 67 | Mindset 67 | 62 | 1 min | 3 |
| 68 | Mindset 68 | 45 | 1 min | 1 |
| 69 | Mindset 69 | 69 | 1 min | 4 |
| 70 | Mindset 70 | 63 | 1 min | 4 |
| 71 | Mindset 71 | 87 | 1 min | 5 |
| 72 | Mindset 72 | 80 | 1 min | 4 |
| 73 | Mindset 73 | 79 | 1 min | 4 |
| 74 | Mindset 74 | 54 | 1 min | 1 |
| 75 | Mindset 75 | 22 | 1 min | 1 |
| 76 | Mindset 76 | 95 | 1 min | 5 |
| 77 | Mindset 77 | 84 | 1 min | 4 |
| 78 | Mindset 78 | 29 | 1 min | 1 |
| 79 | Mindset 79 | 64 | 1 min | 3 |
| 80 | Mindset 80 | 112 | 1 min | 5 |
| 81 | Mindset 81 | 123 | 1 min | 4 |
| 82 | Mindset 82 | 45 | 1 min | 1 |
| 83 | Mindset 83 | 61 | 1 min | 3 |
| 84 | Mindset 84 | 80 | 1 min | 4 |
| 85 | Mindset 85 | 63 | 1 min | 3 |
| 86 | Mindset 86 | 100 | 1 min | 5 |
| 87 | Mindset 87 | 75 | 1 min | 4 |
| 88 | Mindset 88 | 86 | 1 min | 6 |
| 89 | Mindset 89 | 75 | 1 min | 3 |
| 90 | Mindset 90 | 83 | 1 min | 5 |
| 91 | Mindset 91 | 52 | 1 min | 1 |
| 92 | Mindset 92 | 53 | 1 min | 1 |
| 93 | Mindset 93 | 25 | 1 min | 1 |
| 94 | Mindset 94 | 76 | 1 min | 4 |
| 95 | Mindset 95 | 77 | 1 min | 5 |
| 96 | Mindset 96 | 93 | 1 min | 6 |
| 97 | Mindset 97 | 87 | 1 min | 3 |
| 98 | Mindset 98 | 79 | 1 min | 4 |
| 99 | Mindset 99 | 75 | 1 min | 5 |
| 100 | Mindset 100 | 67 | 1 min | 3 |
| 101 | Mindset 101 | 55 | 1 min | 1 |
| 102 | Mindset 102 | 63 | 1 min | 4 |
| 103 | Mindset 103 | 78 | 1 min | 5 |
| 104 | Mindset 104 | 77 | 1 min | 4 |
| 105 | Mindset 105 | 101 | 1 min | 5 |
| 106 | Mindset 106 | 73 | 1 min | 4 |
| 107 | Mindset 107 | 53 | 1 min | 1 |
| 108 | Mindset 108 | 85 | 1 min | 4 |
| 109 | Mindset 109 | 87 | 1 min | 5 |
| 110 | Mindset 110 | 87 | 1 min | 4 |
| 111 | Mindset 111 | 74 | 1 min | 3 |
| 112 | Mindset 112 | 42 | 1 min | 1 |
| 113 | Mindset 113 | 63 | 1 min | 2 |
| 114 | Mindset 114 | 89 | 1 min | 5 |
| 115 | Mindset 115 | 79 | 1 min | 4 |
| 116 | Mindset 116 | 91 | 1 min | 4 |
| 117 | Mindset 117 | 79 | 1 min | 4 |
| 118 | Mindset 118 | 82 | 1 min | 4 |
| 119 | Mindset 119 | 92 | 1 min | 6 |
| 120 | Mindset 120 | 81 | 1 min | 4 |
| 121 | Mindset 121 | 46 | 1 min | 1 |
| 122 | Mindset 122 | 83 | 1 min | 4 |
| 123 | Mindset 123 | 75 | 1 min | 4 |
| 124 | Mindset 124 | 74 | 1 min | 4 |
| 125 | Mindset 125 | 68 | 1 min | 4 |
| 126 | Mindset 126 | 77 | 1 min | 4 |
| 127 | Mindset 127 | 81 | 1 min | 4 |
| 128 | Mindset 128 | 85 | 1 min | 5 |
| 129 | Mindset 129 | 70 | 1 min | 3 |
| 130 | Mindset 130 | 156 | 1 min | 9 |
| 131 | Mindset 131 | 46 | 1 min | 1 |
| 132 | Mindset 132 | 77 | 1 min | 3 |
| 133 | Mindset 133 | 71 | 1 min | 4 |
| 134 | Mindset 134 | 99 | 1 min | 5 |
| 135 | Mindset 135 | 101 | 1 min | 5 |
| 136 | Mindset 136 | 89 | 1 min | 5 |
| 137 | Mindset 137 | 87 | 1 min | 4 |
| 138 | Mindset 138 | 76 | 1 min | 4 |
| 139 | Mindset 139 | 71 | 1 min | 4 |
| 140 | Mindset 140 | 80 | 1 min | 5 |
| 141 | Mindset 141 | 99 | 1 min | 6 |
| 142 | Mindset 142 | 67 | 1 min | 4 |
| 143 | Mindset 143 | 17 | 1 min | 1 |
| 144 | Mindset 144 | 71 | 1 min | 4 |
| 145 | Mindset 145 | 163 | 1 min | 10 |
| 146 | Mindset 146 | 61 | 1 min | 2 |
| 147 | Mindset 147 | 51 | 1 min | 1 |
| 148 | Mindset 148 | 66 | 1 min | 3 |
| 149 | Mindset 149 | 34 | 1 min | 1 |
| 150 | Mindset 150 | 117 | 1 min | 7 |
| 151 | Mindset 151 | 103 | 1 min | 6 |
| 152 | Mindset 152 | 19 | 1 min | 1 |
| 153 | Mindset 153 | 54 | 1 min | 1 |
| 154 | Mindset 154 | 54 | 1 min | 1 |
| 155 | Mindset 155 | 38 | 1 min | 1 |
| 156 | Mindset 156 | 68 | 1 min | 3 |
| 157 | Mindset 157 | 76 | 1 min | 5 |
| 158 | Mindset 158 | 27 | 1 min | 1 |
| 159 | Mindset 159 | 50 | 1 min | 1 |
| 160 | Mindset 160 | 72 | 1 min | 3 |
| 161 | Mindset 161 | 50 | 1 min | 1 |
| 162 | Mindset 162 | 53 | 1 min | 1 |
| 163 | Mindset 163 | 24 | 1 min | 1 |
| 164 | Mindset 164 | 84 | 1 min | 5 |
| 165 | Mindset 165 | 70 | 1 min | 3 |
| 166 | Mindset 166 | 108 | 1 min | 4 |
| 167 | Mindset 167 | 99 | 1 min | 6 |
| 168 | Mindset 168 | 63 | 1 min | 3 |
| 169 | Mindset 169 | 71 | 1 min | 4 |
| 170 | Mindset 170 | 31 | 1 min | 1 |
| 171 | Mindset 171 | 54 | 1 min | 1 |
| 172 | Mindset 172 | 65 | 1 min | 3 |
| 173 | Mindset 173 | 65 | 1 min | 3 |
| 174 | Mindset 174 | 76 | 1 min | 4 |
| 175 | Mindset 175 | 63 | 1 min | 4 |
| 176 | Mindset 176 | 76 | 1 min | 4 |
| 177 | Mindset 177 | 163 | 1 min | 7 |
| 178 | Mindset 178 | 90 | 1 min | 5 |
| 179 | Mindset 179 | 71 | 1 min | 4 |
| 180 | Mindset 180 | 87 | 1 min | 4 |
| 181 | Mindset 181 | 85 | 1 min | 5 |
| 182 | Mindset 182 | 75 | 1 min | 3 |
| 183 | Mindset 183 | 81 | 1 min | 4 |
| 184 | Mindset 184 | 24 | 1 min | 1 |
| 185 | Mindset 185 | 63 | 1 min | 3 |
| 186 | Mindset 186 | 101 | 1 min | 4 |
| 187 | Mindset 187 | 145 | 1 min | 7 |
| 188 | Mindset 188 | 39 | 1 min | 1 |
| 189 | Mindset 189 | 76 | 1 min | 3 |
| 190 | Mindset 190 | 93 | 1 min | 5 |
| 191 | Mindset 191 | 85 | 1 min | 4 |
| 192 | Mindset 192 | 81 | 1 min | 3 |
| 193 | Mindset 193 | 77 | 1 min | 4 |
| 194 | Mindset 194 | 83 | 1 min | 5 |
| 195 | Mindset 195 | 93 | 1 min | 6 |
| 196 | Mindset 196 | 97 | 1 min | 5 |
| 197 | Mindset 197 | 76 | 1 min | 4 |
| 198 | Mindset 198 | 69 | 1 min | 4 |
| 199 | Mindset 199 | 94 | 1 min | 5 |
| 200 | Mindset 200 | 69 | 1 min | 4 |
| 201 | Mindset 201 | 91 | 1 min | 5 |
| 202 | Mindset 202 | 89 | 1 min | 3 |
| 203 | Mindset 203 | 65 | 1 min | 3 |
| 204 | Mindset 204 | 37 | 1 min | 1 |
| 205 | Mindset 205 | 85 | 1 min | 4 |
| 206 | Mindset 206 | 86 | 1 min | 5 |
| 207 | Mindset 207 | 70 | 1 min | 3 |
| 208 | Mindset 208 | 82 | 1 min | 4 |
| 209 | Mindset 209 | 113 | 1 min | 5 |
| 210 | Mindset 210 | 87 | 1 min | 5 |
| 211 | Mindset 211 | 75 | 1 min | 3 |
| 212 | Mindset 212 | 105 | 1 min | 6 |
| 213 | Mindset 213 | 81 | 1 min | 4 |
| 214 | Mindset 214 | 66 | 1 min | 2 |
How to read Climbing Out of Hell on Scrolls
Climbing Out of Hell is included in Scrolls Library, the Scrolls subscription. Scrolls shows it one short chunk per screen: swipe up for the next, the way you move through a feed, and your place syncs across devices.
How we worked this out
We counted the words in the edition you read on Scrolls, then divided by 260 words a minute, the average adult silent reading rate for English fiction in a review of 190 studies: Brysbaert (2019), “How many words do we read per minute? A review and meta-analysis of reading rate”, Journal of Memory and Language 109. Fast readers will take less time and careful readers more; a Scrolls chunk averages about 5 seconds at that speed.
A book of short quotes is usually read more slowly than continuous prose, so treat this as the least time it will take.
Other books on Scrolls
- How long does it take to read Alice's Adventures in Wonderland? About 1 hour 41 minutes.
- How long does it take to read The Adventures of Sherlock Holmes? About 6 hours 41 minutes.
- How long does it take to read The Hound of the Baskervilles? About 3 hours 47 minutes.
- How long does it take to read A Study in Scarlet? About 2 hours 46 minutes.
- How long does it take to read The Innocence of Father Brown? About 5 hours 3 minutes.
- How long does it take to read The Extraordinary Adventures of Arsène Lupin? About 3 hours 27 minutes.
Read Climbing Out of Hell the way you scroll
Scrolls is coming soon to iPhone. Join the newsletter and we will email you when it launches.